| 1 cuota de $4.000.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000.000 |
| 2 cuotas de $2.389.800 | Total $4.779.600 | |
| 3 cuotas de $1.659.333,33 | Total $4.978.000 | |
| 6 cuotas de $946.066,67 | Total $5.676.400 | |
| 9 cuotas de $703.555,56 | Total $6.332.000 | |
| 12 cuotas de $592.000 | Total $7.104.000 |
| 1 cuota de $4.000.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000.000 |
| 2 cuotas de $2.378.000 | Total $4.756.000 | |
| 3 cuotas de $1.636.666,67 | Total $4.910.000 | |
| 6 cuotas de $890.266,67 | Total $5.341.600 | |
| 9 cuotas de $638.577,78 | Total $5.747.200 | |
| 12 cuotas de $519.366,67 | Total $6.232.400 | |
| 24 cuotas de $366.316,67 | Total $8.791.600 |
| 3 cuotas de $1.704.400 | Total $5.113.200 | |
| 6 cuotas de $938.666,67 | Total $5.632.000 |
| 3 cuotas de $1.722.133,33 | Total $5.166.400 | |
| 6 cuotas de $945.400 | Total $5.672.400 | |
| 9 cuotas de $707.422,22 | Total $6.366.800 | |
| 12 cuotas de $579.366,67 | Total $6.952.400 |
| 18 cuotas de $414.488,89 | Total $7.460.800 |
Este producto pertenece a la Línea Sobres cuyos modelos, según su tamaño, pueden ser usados como billetera, tarjetero, porta documentos y/o fundas para dispositivos móviles. Es por eso que su capacidad de transporte está expresada en pulgadas: #2, #4, #6, #8 y #10. Su diseño simple, generado a partir de rectángulos plegados, optimiza los recursos productivos propiciando la sustentabilidad.
Este color, NO tiene un cierre exterior para monedas.

